| 探头类型 | 与 MONTO 温湿度记录仪配套,支持多台(3 台)设备接入,4G 联外网 |
| 传感器类型 | 半导体温湿度传感器(内置款为原装奥松电子) |
| 湿度重复精度 | ±0.1%RH |
| 湿度测量范围 | 5%RH ~ 95%RH |
| 温度重复精度 | ±0.1°C |
| 供电 | 18650 锂电池 3000mAh,可充电,可长期插电使用 |
| 记录间隔 | 每 5 分钟记录一组数据 |
| 数据存储 | 最大保存 38000 条记录,约 128 天 |
| 数据上传 | WIFI 版每 1 小时上传一次;4G 版每 15~20 分钟上传一次 |
| 数据导出 | 支持下载 Excel 数据文件 |
| 云平台 | 自研物联网云平台,支持 AI 数据分析、定制开发 |
| 质保 | 6 个月 |
| 网络版本 | WiFi 温湿度记录仪专用,可同时接入 3 台设备,4G 联外网 |
此路由器为温湿度记录仪专用,可同时接入 3 台设备,支持 4G 联外网。